Revele a melhor variedade de rolamentos rígidos de esferas para diversos requisitos de fabricantes e fornecedores exclusivos.Nossa linha é projetada por profissionais e engenheiros experientes, fazendo com que o produto atenda aos padrões internacionais de alta qualidade. Nossa coleção segue os mais altos padrões de qualidade, fornecendo soluções abrangentes para as indústrias.
CIXI HOTO METALLIC PRODUCT CO. LTD está empenhada em oferecer uma ampla variedade de rolamentos rígidos de esferas. Podemos fabricar este produto de acordo com suas especificações exatas. CIXI HOTO METALLIC PRODUCT CO. LTD continuará focando nas necessidades dos clientes e acompanhará as tendências da indústria para desenvolver baixo ruído P0 ABEC-1 Z1 6906 6907 6908 6909 6910 ZZ 2RS rolamento de esferas de parede de seção fina para bicicleta que melhor satisfaça os clientes . Nosso desejo é cobrir uma ampla gama de mercados globais e ganhar maior reconhecimento de clientes em todo o mundo.
Tipo: | BOLA | Estrutura: | Sulco profundo |
Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, alimentos& Fábrica de bebidas, fazendas, restaurante, uso doméstico, varejo, loja de alimentos, gráficas, obras, energia& Mineração, Alimentos& Lojas de bebidas, empresa de publicidade | Tamanho do Furo: | 30 - 50 mm |
Número do modelo: | 6906 6907 6908 6909 Rolamento 6906 6910 | Classificação de precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo de vedação: | ABRIR ZZ 2RS RS | Número da linha: | Fila unica |
Lugar de origem: | Zhejiang, China, CN; ZHE |
1. Grau: ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9
2. Tamanho OD: 3mm~200mm
3. Tamanho do ID: 0,5 mm ~ 180 mm
4. Certificação: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Nome do Produto | ROLAMENTO DE ESFERAS RANHURADO PROFUNDO |
Material | Aço cromado, aço carbono, aço inoxidável |
Series | Série 6000,6200,6300,6400,6900,6800, etc. |
Liberação | C2,C0,C3,C4,C5 |
Grau de precisão | P0,P6,P5,P4,P2 ou ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9 |
Padrão de referência | DIN620 (Alemanha), ANSI (América), ISO, INA, NTN, NSK, etc. |
Data de entrega | Produtos normalmente prontos e estoque dentro de 7 dias |
Usado | Máquina elétrica, moto, ATM, ventilador, transportador, misturador de cimento etc |
Item | 6906 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI30 x OD47 x W9mm,0,048kg |
Raio (min.r) | 0,3 mm/0,012 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 7.25 C Estático 5,00 C。 |
Complemento de bola | Nº 14 Tamanho 4,763 mm |
Velocidade máxima de saída | 12000 r/min com graxa 16000 r/min com óleo |
Item | 6907 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | ID35 x OD55 x W10mm,0,074kg |
Raio (min.r) | 0,6 mm/0,024 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 11.2 C Estático 7,45 C。 |
Complemento de bola | Nº 13 Tamanho 5,953 mm |
Velocidade máxima de saída | 10000r/min com graxa 14000 r/min com óleo |
Item | 6908 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI40 x OD62 x L12mm,0,110kg |
Raio (min.r) | 0,6 mm/0,024 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 14.6 C Estático 10.2 C。 |
Complemento de bola | Nº 13 Tamanho 6,747 mm |
Velocidade máxima de saída | 8000r/min com graxa 12000 r/min com óleo |
Item | 6909 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI45 x OD68 x L12mm,0,128kg |
Raio (min.r) | 0,6 mm/0,024 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 15.1 C Estático 11.2 C。 |
Complemento de bola | Nº 14 Tamanho 6,747 mm |
Velocidade máxima de saída | 6000r/min com graxa 10000 r/min com óleo |
Item | 6910 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI50 x OD72 x L12mm,0,132kg |
Raio (mín.r) | 0,6 mm/0,024 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 15,6 C Estático 12.2 C。 |
Complemento de bola | Nº 15 Tamanho 6,747 mm |
Velocidade máxima de saída | 4000r/min com graxa 8000 r/min com óleo |
A: Nós somos fábrica. Nós apoiamos o vídeo veja a fábrica nesta condição séria.
R: geralmente leva de 1 a 3 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou leva de 7 a 20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
Um pagamento<= 1000USD, 100% adiantado. Pagamento>= 1000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco conforme abaixo: