Nossos técnicos têm fortes habilidades para desenvolver e otimizar tecnologias. Temos que admitir que as tecnologias desempenham um papel importante na longa vida útil de baixo ruído 6900 6901 6902 6903 6904 6905 ZZ 2RS rolamento de esferas de parede fina para caixa de redução Processo de fabricação de robôs. , equipamento de rolamento, tubo de aço de rolamento agora.
Apoiado por nossos designers criativos, experientes R&Especialistas em D, técnicos qualificados, etc. CIXI HOTO METALLIC PRODUCT CO. É o resultado de muito trabalho e esforços criativos e atenderá às expectativas dos usuários. Talentos e tecnologia são fatores de suporte indispensáveis para a longa vida útil de baixo ruído amplamente elogiado. Baseando-se em nossos excelentes produtos e estratégia de marketing sensata, a CIXI HOTO METALLIC PRODUCT CO. LTD acredita firmemente que obteremos uma grande participação de mercado no futuro e também beneficiaremos nossas partes interessadas.
Tipo: | BOLA | Estrutura: | Sulco profundo |
Indústrias Aplicáveis: | Hotéis, lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas, alimentos& Fábrica de bebidas, fazendas, restaurante, uso doméstico, varejo, loja de alimentos, gráficas, obras, energia& Mineração, Alimentos& Lojas de bebidas, empresa de publicidade | Tamanho do Furo: | 10 - 25 mm |
Número do modelo: | 6900 6901 6902 6903 6904 6905 | Classificação de precisão: | P0 P6 P5 P4 P2 |
Tipo de vedação: | ABRIR ZZ 2RS RS | Número da linha: | Fila unica |
Lugar de origem: | Zhejiang, China, CN; ZHE |
1. Grau: ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9
2. Tamanho OD: 3mm~200mm
3. Tamanho do ID: 0,5 mm ~ 180 mm
4. Certificação: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
Nome do Produto | ROLAMENTO DE ESFERAS RANHURADO PROFUNDO |
Material | Aço cromado, aço carbono, aço inoxidável |
Series | Série 6000,6200,6300,6400,6900,6800, etc. |
Liberação | C2,C0,C3,C4,C5 |
Grau de precisão | P0,P6,P5,P4,P2 ou ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9 |
Padrão de Referência | DIN620 (Alemanha), ANSI (América), ISO, INA, NTN, NSK, etc. |
Data de entrega | Produtos normalmente prontos e estoque dentro de 7 dias |
Usado | Máquina elétrica, moto, ATM, ventilador, transportador, misturador de cimento etc |
Item | 6900 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI10 x OD22 x W6mm,0,009kg |
Raio (min.r) | 0,5 mm/0,020 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 3.30 C Estático 1,40 C。 |
Complemento de bola | Nº 9 Tamanho 3,175 mm |
Velocidade máxima de saída | 25000 r/min com graxa 32000 r/min com óleo |
Item | 6901 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI12 x OD24 x W6mm,0,011kg |
Raio (min.r) | 0,5 mm/0,020 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 3.38 C Estático 1,48 C。 |
Complemento de bola | NÃO 10 Tamanho 3,175 mm |
Velocidade máxima de saída | 20000r/min com graxa 28000 r/min com óleo |
Item | 6902 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI15 x OD28 x W7mm,0,016kg |
Raio (min.r) | 0,5 mm/0,020 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 4.00 C Estático 2.02 C. |
Complemento de bola | NÃO 10 Tamanho 3,969 mm |
Velocidade máxima de saída | 19000r/min com graxa 26000 r/min com óleo |
Item | 6903 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI17 x OD30 x W7mm,0,018kg |
Raio (min.r) | 0,5 mm/0,020 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 4.30 C Estático 2,32 C。 |
Complemento de bola | Nº 11 Tamanho 3,969 mm |
Velocidade máxima de saída | 18000r/min com graxa 24000 r/min com óleo |
Item | 6904 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI20 x OD37 x W9mm,0,036kg |
Raio (mín.r) | 0,5 mm/0,020 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 6,55 C Estático 3,60 C。 |
Complemento de bola | Nº 11 Tamanho 4,763 mm |
Velocidade máxima de saída | 17000r/min com graxa 22000 r/min com óleo |
Item | 6905 aberto ZZ 2RS |
Tamanho | DI25x OD42 x W9mm,0,042kg |
Raio (min.r) | 0,5 mm/0,020 polegadas |
Classificação de carga básica KN | Dinâmico 7.36 C Estático 4,55 C。 |
Complemento de bola | Nº 12 Tamanho 4,763 mm |
Velocidade máxima de saída | 14000r/min com graxa 18000 r/min com óleo |
A: Nós somos fábrica. Nós apoiamos o vídeo veja a fábrica nesta condição séria.
R: geralmente leva de 1 a 3 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou leva de 7 a 20 dias se as mercadorias não estiverem em estoque, é de acordo com a quantidade.
R: sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
Um pagamento<= 1000USD, 100% adiantado. Pagamento>= 1000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco conforme abaixo: