Qualità Z2V2 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 Rolamento a Sfere con Solco Profondo
- Panoramica
- Prodotti correlati
1. Classe: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9
2. Dimensione OD: 3mm~200mm
3. Dimensione ID: 0.5mm~180mm
4. Certificazione: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
| Nome del prodotto    | Cuscinetto a sfera con solco profondo  | 
| Materiale  | Acciaio cromato, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile  | 
| 
Serie  | Serie 6000, 6200, 6300, 6400, 6900, 6800, ecc.  | 
| Liquidazione  | C2,C0,C3,C4,C5  | 
| Grado di precisione  | P0, P6, P5, P4, P2 o ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9  | 
| 
Riferimento standard  | DIN620 (Germania), ANSI (America), ISO, INA, NTN, NSK, ecc.  | 
| 
Data di consegna  | Normalmente disponibili e in magazzino entro 7 giorni  | 
| Usato  | Macchina elettrica, motocicletta, ATM, ventilatore, nastro trasportatore, misturatore di cemento, ecc.  | 
Di seguito ci sono i dati standard. Se hai bisogno di requisiti più elevati, contattaci. Possiamo personalizzarlo per te. 

| Voce  | 6008 aperto ZZ 2RS  | 
| Dimensioni  | ID40 x OD68 x W15mm,0.1796kg  | 
| Raggio (min.r)  | 1.0mm/0.039 pollice  | 
| Carico nominale KN  | Dinamico 13.10 C  Statico 9.45 C.  | 
| Complemento di palle  | NO 12  Dimensione 7.938mm  | 
| Velocità Massima di Esecuzione  | 10000 giri/min con grasso  12000 r/min con olio  | 

| Voce  | 6009 aperto ZZ 2RS  | 
| Dimensioni  | ID45 x OD75 x W16mm,0.2273kg  | 
| Raggio (min.r)  | 1.0mm/0.039 pollice  | 
| Carico nominale KN  | Dinamico 16.22 C  Statico 11.96 C.  | 
| Complemento di palle  | NO 12  Dimensione 9mm  | 
| Velocità Massima di Esecuzione  | 9200r/min con grasso  11000 giri/min con olio  | 

| Voce  | 6010 aperto ZZ 2RS  | 
| Dimensioni  | ID50 x OD80 x W16mm, 0.2473kg  | 
| Raggio (min.r)  | 1.0mm/0.039 pollice  | 
| Carico nominale KN  | Dinamico 16.94 C  Statico 12.95 C.  | 
| Complemento di palle  | NUMERO 13  Dimensione 9mm  | 
| Velocità Massima di Esecuzione  | 8400 giri/min con grasso  9900 giri/min con olio  | 

| Voce  | 6011 aperto ZZ 2RS  | 
| Dimensioni  | ID55 x OD90 x W18mm, 0.3575kg  | 
| Raggio (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Carico nominale KN  | Dinamico 23.28 C  Statico 17.86 C.  | 
| Complemento di palle  | NO 12  Dimensione 10.319mm  | 
| Velocità Massima di Esecuzione  | 7600r/min con grasso  8900 r/min con olio  | 

| Voce  | 
6012 aperto ZZ 2RS  | 
| Dimensioni  | ID60 x OD95 x W18mm, 0.3811kg  | 
| Raggio (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Carico nominale KN  | Dinamico 24.35 C  Statico 19.35 C.  | 
| Complemento di palle  | NUMERO 13  Dimensione 10.319mm  | 
| Velocità Massima di Esecuzione  | 7100 giri/min con grasso  8400 giri/min con olio  | 

| Voce  | 6013 aperto ZZ 2RS  | 
| Dimensioni  | ID65x OD100 x W18mm, 0.435kg  | 
| Raggio (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Carico nominale KN  | Dinamico 24.66 C  Statico 19.74 C.  | 
| Complemento di palle  | NUMERO 13  Dimensione 11.1125mm  | 
| Velocità Massima di Esecuzione  | 6600r/min con grasso  7800 r/min con olio  | 

| Voce  | 6014 aperto ZZ 2RS  | 
| Dimensioni  | ID70x OD110 x W20mm, 0.5629kg  | 
| Raggio (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Carico nominale KN  | Dinamico 31.60 C  Statico 25.9 C.  | 
| Complemento di palle  | NUMERO 13  Dimensione 12mm  | 
| Velocità Massima di Esecuzione  | 6100r/min con grasso  7200 r/min con olio  | 




Produzioni a ciclo unico

Workshop

Magazzino

Dipartimento di Ispezione

Scatola colorata personalizzata

Imballo indipendente piccolo 

Imballo tubolare

Consegna

Cassa di Legno

Cartoni

Q: Siete una società di commercio o un produttore?
A: Siamo una fabbrica. Supportiamo la visita video alla fabbrica in questa situazione seria. 
Q: Quanto tempo impieghi per la consegna?
R: Generalmente è di 1~3 giorni se il magazzino è disponibile. Oppure è di 7-20 giorni se non è disponibile in magazzino, dipende dalla quantità. 
D: Fornisci dei campioni?
A: Sì, potremmo offrire il campione无偿 ma non paghiamo il costo del trasporto. 
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
A: Pagamento<=1000USD, 100% in anticipo. Pagamento>=1000USD, 30% T/T in anticipo, saldo prima della spedizione. 
Se avete un'altra domanda, pls sentitevi liberi di contattarci come di seguito: 
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
            

 
                       
                       
                       
                       
                      