Kualitas Z2V2 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 Bearing Bola Groove Dalam
- Gambaran Umum
- Produk Terkait
1. Kualitas: ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9
2. Ukuran OD: 3mm~200mm
3. Ukuran ID: 0.5mm~180mm
4. Sertifikasi: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
| Nama Produk  | Poros Bola Groove Dalam  | 
| Bahan  | Baja Krom, Baja Karbon, Baja Tahan Karat  | 
| 
Seri  | Serier 6000,6200,6300,6400 ,6900,6800, dll.  | 
| Izin  | C2,C0,C3,C4,C5  | 
| Tingkat Presisi  | P0,P6,P5,P4,P2 atau ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5,ABEC-7,ABEC-9  | 
| 
Standar referensi  | DIN620(Jerman), ANSI(Amerika), ISO, INA, NTN, NSK,dll.  | 
| 
Tanggal pengiriman  | Biasanya barang siap kirim dan tersedia dalam stok dalam 7 hari  | 
| Digunakan    | Mesin listrik, sepeda motor, ATM, kipas angin, konveyor, mixer semen dll  | 
Berikut adalah data standar. Jika Anda membutuhkan persyaratan yang lebih tinggi, silakan hubungi kami. Kami dapat menyesuaikan untuk Anda. 

| Item    | 6008 terbuka ZZ 2RS  | 
| Ukuran  | ID40 x OD68 x W15mm,0.1796kg  | 
| Jari-jari (min.r)  | 1.0mm/0.039 inci  | 
| Kapasitas beban dasar KN  | Dinamis 13.10 C  Statis 9.45 C.  | 
| Pelengkap bola  | TIDAK 12  Ukuran 7.938mm  | 
| Kecepatan Keluaran Maksimal  | 10000 r/menit dengan grease  12000 r/menit dengan minyak  | 

| Item    | 6009 terbuka ZZ 2RS  | 
| Ukuran  | ID45 x OD75 x W16mm,0.2273kg  | 
| Jari-jari (min.r)  | 1.0mm/0.039 inci  | 
| Kapasitas beban dasar KN  | Dinamis 16.22 C  Statis 11.96 C.  | 
| Pelengkap bola  | TIDAK 12  Ukuran 9mm  | 
| Kecepatan Keluaran Maksimal  | 9200r/menit dengan grease  11000 r/menit dengan minyak  | 

| Item    | 6010 terbuka ZZ 2RS  | 
| Ukuran  | ID50 x OD80 x W16mm,0.2473kg  | 
| Jari-jari (min.r)  | 1.0mm/0.039 inci  | 
| Kapasitas beban dasar KN  | Dinamis 16.94 C  Statis 12.95 C.  | 
| Pelengkap bola  | NO 13  Ukuran 9mm  | 
| Kecepatan Keluaran Maksimal  | 8400r/menit dengan grease  9900 r/menit dengan minyak  | 

| Item    | 6011 terbuka ZZ 2RS  | 
| Ukuran  | ID55 x OD90 x W18mm,0.3575kg  | 
| Jari-jari (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Kapasitas beban dasar KN  | Dinamis 23.28 C  Statis 17.86 C.  | 
| Pelengkap bola  | TIDAK 12  Ukuran 10.319mm  | 
| Kecepatan Keluaran Maksimal  | 7600r/menit dengan grease  8900 r/menit dengan minyak  | 

| Item    | 
6012 terbuka ZZ 2RS  | 
| Ukuran  | ID60 x OD95 x W18mm,0.3811kg  | 
| Jari-jari (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Kapasitas beban dasar KN  | Dinamis 24.35 C  Statis 19.35 C.  | 
| Pelengkap bola  | NO 13  Ukuran 10.319mm  | 
| Kecepatan Keluaran Maksimal  | 7100r/menit dengan grease  8400 r/menit dengan minyak  | 

| Item    | 6013 terbuka ZZ 2RS  | 
| Ukuran  | ID65x OD100 x W18mm,0.435kg  | 
| Jari-jari (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Kapasitas beban dasar KN  | Dinamis 24.66 C  Statis 19.74 C.  | 
| Pelengkap bola  | NO 13  Ukuran 11.1125mm  | 
| Kecepatan Keluaran Maksimal  | 6600r/menit dengan grease  7800 r/menit dengan minyak  | 

| Item    | 6014 open ZZ 2RS  | 
| Ukuran  | ID70x OD110 x W20mm,0.5629kg  | 
| Jari-jari (min.r)  | 1.1mm/0.043 inch  | 
| Kapasitas beban dasar KN  | Dinamis 31.60 C  Statis 25.9 C.  | 
| Pelengkap bola  | NO 13  Ukuran 12mm  | 
| Kecepatan Keluaran Maksimal  | 6100r/menit dengan grease  7200 r/menit dengan minyak  | 




Pabrik---produksi satu atap

Bengkel

Gudang

Departemen Pemeriksaan

Kotak berwarna custom

Paket kecil independen 

Kemasan tabung

Pengiriman

Kotak Kayu

Karton

Q: Apakah Anda perusahaan perdagangan atau produsen ?
A: Kami adalah pabrik. Kami mendukung video untuk melihat pabrik dalam kondisi serius ini. 
Q: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Secara umum, 1~3 hari jika barang ada di gudang. Atau 7-20 hari jika barang tidak ada di gudang, tergantung pada kuantitas. 
Q: Apakah Anda menyediakan sampel? Apakah gratis atau berbayar?
A: Ya, kami bisa memberikan sampel secara gratis tetapi tidak menanggung biaya pengiriman. 
Q: Apa syarat pembayaran Anda ?
A: Pembayaran<=1000USD, 100% lunas di muka. Pembayaran>=1000USD, 30% T/T di muka, sisa sebelum pengiriman. 
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan hubungi kami kapan saja melalui berikut: 
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
            

 
                       
                       
                       
                       
                      