विशिष्ट निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विविध आवश्यकताओं के लिए डीप ग्रूव बॉल बियरिंग्स की बेहतरीन रेंज का अनावरण।हमारी सीमा अनुभवी पेशेवरों और इंजीनियरिंग द्वारा डिज़ाइन की गई है जो उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय उच्च गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए बनाती है। हमारा संग्रह उद्योगों के व्यापक समाधान प्रदान करने वाले उच्चतम गुणवत्ता मानकों तक है।
सिक्सी हॉट धातुई उत्पाद कंपनी लिमिटेड गहरी नाली बॉल बियरिंग्स के व्यापक वर्गीकरण की पेशकश करने में लगी हुई है। हम आपके सटीक विनिर्देशों के लिए इस उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। CIXI HOTO धातुई उत्पाद कंपनी लिमिटेड ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी और उद्योग के रुझानों के साथ तालमेल बनाए रखेगी ताकि कम शोर P0 ABEC-1 Z1 6906 6907 6908 6909 6910 ZZ 2RS थिन सेक्शन वॉल बॉल बेयरिंग साइकिल के लिए विकसित हो सके जो ग्राहकों को बेहतर संतुष्ट करे . हमारी इच्छा वैश्विक बाजारों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करना और दुनिया भर के ग्राहकों से व्यापक पहचान हासिल करना है।
प्रकार: | गेंद | संरचना: | गहरी नाली |
लागू उद्योग: | होटल, परिधान की दुकानें, भवन निर्माण सामग्री की दुकानें, विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, भोजन& पेय फैक्टरी, फार्म, रेस्तरां, गृह उपयोग, खुदरा, खाद्य दुकान, छपाई की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा& खनन, भोजन& पेय की दुकानें, विज्ञापन कंपनी | जनम का आकार: | 30 - 50 मिमी |
मॉडल संख्या: | 6906 6907 6908 6909 असर 6906 6910 | प्रेसिजन रेटिंग: | पी0 पी6 पी5 पी4 पी2 |
मुहरों का प्रकार: | ओपन ZZ 2RS रुपये | पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति |
उत्पत्ति का स्थान: | झेजियांग, चीन, सीएन; जेएचई |
1. ग्रेड: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9
2. ओडी आकार: 3 मिमी ~ 200 मिमी
3. आईडी आकार: 0.5 मिमी ~ 180 मिमी
4. प्रमाणन: आईएसओ 9 001, एसजीएस, सीटीआई, आरओएचएस
प्रोडक्ट का नाम | गहरे खांचे वाली बॉल बियरिंग |
सामग्री | क्रोम स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
शृंखला | श्रृंखला 6000,6200,6300,6400, 6900,6800, आदि। |
निकासी | C2,C0,C3,C4,C5 |
सटीक ग्रेड | P0, P6, P5, P4, P2 या ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9 |
संदर्भ मानक | DIN620 (जर्मनी), ANSI (अमेरिका), ISO, INA, NTN, NSK, आदि। |
डिलीवरी की तारीख | आम तौर पर तैयार माल और स्टॉक 7 दिनों के भीतर |
इस्तेमाल किया गया | इलेक्ट्रिक मशीन, मोटर साइकिल, एटीएम, पंखा, कन्वेयर, सीमेंट मिक्सर आदि |
वस्तु | 6906 खुला ZZ 2RS |
आकार | ID30 x OD47 x W9mm, 0.048kg |
त्रिज्या (min.r) | 0.3 मिमी / 0.012 इंच |
बेसिक लोड रेटिंग केएन | गतिशील 7.25 सी स्थैतिक 5.00 सी। |
बॉल पूरक | सं 14 आकार 4.763 मिमी |
मैक्स रनआउट स्पीड | ग्रीस के साथ 12000 आर/मिनट तेल के साथ 16000 आर/मिनट |
वस्तु | 6907 खुला ZZ 2RS |
आकार | ID35 x OD55 x W10mm, 0.074kg |
त्रिज्या (min.r) | 0.6 मिमी / 0.024 इंच |
बेसिक लोड रेटिंग केएन | गतिशील 11.2 सी स्टेटिक 7.45 सी। |
बॉल पूरक | सं 13 आकार 5.953 मिमी |
मैक्स रनआउट स्पीड | ग्रीज़ के साथ 10000r/मिनट तेल के साथ 14000 आर/मिनट |
वस्तु | 6908 खुला ZZ 2RS |
आकार | ID40 x OD62 x W12mm, 0.110 किग्रा |
त्रिज्या (min.r) | 0.6 मिमी / 0.024 इंच |
बेसिक लोड रेटिंग केएन | गतिशील 14.6 सी स्टेटिक 10.2 सी। |
बॉल पूरक | सं 13 आकार 6.747 मिमी |
मैक्स रनआउट स्पीड | ग्रीस के साथ 8000r/मिनट तेल के साथ 12000 आर/मिनट |
वस्तु | 6909 खुला ZZ 2RS |
आकार | ID45 x OD68 x W12mm,0.128kg |
त्रिज्या (min.r) | 0.6 मिमी / 0.024 इंच |
बेसिक लोड रेटिंग केएन | गतिशील 15.1 सी स्टेटिक 11.2 सी। |
बॉल पूरक | सं 14 आकार 6.747 मिमी |
मैक्स रनआउट स्पीड | ग्रीस के साथ 6000r/मिनट तेल के साथ 10000 आर/मिनट |
वस्तु | 6910 खुला ZZ 2RS |
आकार | ID50 x OD72 x W12mm, 0.132kg |
RADIUS (न्यूनतम आर) | 0.6 मिमी / 0.024 इंच |
बेसिक लोड रेटिंग केएन | गतिशील 15.6 सी स्टेटिक 12.2 सी। |
बॉल पूरक | सं 15 आकार 6.747 मिमी |
मैक्स रनआउट स्पीड | ग्रीस के साथ 4000r/मिनट तेल के साथ 8000 आर/मिनट |
ए: हम कारखाने हैं। हम इस गंभीर स्थिति में वीडियो देखने के कारखाने का समर्थन करते हैं।
एक: आम तौर पर यह 1 ~ 3 दिन है अगर माल स्टॉक में है। या यह 7-20 दिनों का है अगर माल स्टॉक में नहीं है, तो यह मात्रा के अनुसार है।
ए: हां, हम नि: शुल्क शुल्क के लिए नमूना पेश कर सकते हैं लेकिन माल ढुलाई की लागत का भुगतान नहीं करते हैं।
एक भुगतान<=1000USD, 100% अग्रिम। भुगतान>=1000USD, 30% टी/टी अग्रिम में, शिपमेंट से पहले संतुलन।
यदि आपके पास कोई अन्य प्रश्न है, तो कृपया नीचे दिए अनुसार हमसे संपर्क करने में संकोच न करें: