Z2V2 Qualität 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 Tiefgang-Kugellager
- Überblick
- Verwandte Produkte
1. Klasse: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9
2. Außendurchmesser: 3mm~200mm
3. Innendurchmesser: 0,5mm~180mm
4. Zertifizierung: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
| Produktname  | Tiefgefasstes Kugellager  | 
| Material  | Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl  | 
| 
Serie  | Reihe 6000, 6200, 6300, 6400, 6900, 6800 usw.  | 
| Bodenfreiheit  | C2,C0,C3,C4,C5  | 
| Präzisionsklasse  | P0, P6, P5, P4, P2 oder ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9  | 
| 
Referenznorm  | DIN620 (Deutschland), ANSI (Amerika), ISO, INA, NTN, NSK, usw.  | 
| 
Lieferdatum  | Normalerweise fertige Waren und Lagerbestand innerhalb von 7 Tagen  | 
| Gebraucht  | Elektromaschine, Motorrad, ATM, Lüfter, Förderband, Betonmischer usw.  | 
Folgendes ist die Standarddaten. Wenn Sie höhere Anforderungen benötigen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir können für Sie anpassen. 

| Artikel    | 6008 offen ZZ 2RS  | 
| Größe  | ID40 x OD68 x W15mm,0.1796kg  | 
| Radius (min.r)  | 1,0mm/0,039 Zoll  | 
| Grundlastwert KN  | Dynamisch 13.10 C  Statisch 9.45 C.  | 
| Kugelergänzung  | NEIN 12  Größe 7.938mm  | 
| Maximaler Laufradius  | 10000 U/min mit Schmierfett  12000 U/min mit Öl  | 

| Artikel    | 6009 offen ZZ 2RS  | 
| Größe  | ID45 x OD75 x W16mm,0.2273kg  | 
| Radius (min.r)  | 1,0mm/0,039 Zoll  | 
| Grundlastwert KN  | Dynamisch 16.22 C  Statisch 11.96 C.  | 
| Kugelergänzung  | NEIN 12  Größe 9mm  | 
| Maximaler Laufradius  | 9200 U/min mit Schmierfett  11000 U/min mit Öl  | 

| Artikel    | 6010 offen ZZ 2RS  | 
| Größe  | ID50 x OD80 x W16mm, 0.2473kg  | 
| Radius (min.r)  | 1,0mm/0,039 Zoll  | 
| Grundlastwert KN  | Dynamisch 16.94 C  Statisch 12.95 C.  | 
| Kugelergänzung  | NR 13  Größe 9mm  | 
| Maximaler Laufradius  | 8400 U/min mit Schmierpaste  9900 U/min mit Öl  | 

| Artikel    | 6011 offen ZZ 2RS  | 
| Größe  | ID55 x OD90 x W18mm, 0.3575kg  | 
| Radius (min.r)  | 1,1mm/0,043 inch  | 
| Grundlastwert KN  | Dynamisch 23,28 C  Statisch 17,86 C.  | 
| Kugelergänzung  | NEIN 12  Größe 10,319mm  | 
| Maximaler Laufradius  | 7600 U/min mit Schmierfett  8900 U/min mit Öl  | 

| Artikel    | 
6012 offen ZZ 2RS  | 
| Größe  | ID60 x OD95 x W18mm, 0.3811kg  | 
| Radius (min.r)  | 1,1mm/0,043 inch  | 
| Grundlastwert KN  | Dynamisch 24,35 C  Statisch 19,35 C.  | 
| Kugelergänzung  | NR 13  Größe 10,319mm  | 
| Maximaler Laufradius  | 7100 U/min mit Schmierfett  8400 U/min mit Öl  | 

| Artikel    | 6013 offen ZZ 2RS  | 
| Größe  | ID65x OD100 x W18mm, 0.435kg  | 
| Radius (min.r)  | 1,1mm/0,043 inch  | 
| Grundlastwert KN  | Dynamisch 24,66 C  Statisch 19,74 C.  | 
| Kugelergänzung  | NR 13  Größe 11,1125mm  | 
| Maximaler Laufradius  | 6600 U/min mit Schmierfett  7800 U/min mit Öl  | 

| Artikel    | 6014 offen ZZ 2RS  | 
| Größe  | ID70x OD110 x W20mm, 0.5629kg  | 
| Radius (min.r)  | 1,1mm/0,043 inch  | 
| Grundlastwert KN  | Dynamisch 31,60 C  Statisch 25,9 C.  | 
| Kugelergänzung  | NR 13  Größe 12mm  | 
| Maximaler Laufradius  | 6100 U/min mit Schmierfett  7200 U/min mit Öl  | 




Produktionsbetrieb --- Eins-zu-eins Produktionen

Workshop

Lager

Prüfungsabteilung

Individuell gestaltbare farbige Box

Unabhängiges kleines Paket 

Rohrverpackung

Lieferung

Holzkiste

Kartons

Q: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller ?
A: Wir sind eine Fabrik. Wir unterstützen einen Video-Unternehmensbesichtig unter diesen ernsten Bedingungen. 
Q: Wie lange ist Ihre Lieferzeit?
A: Im Allgemeinen dauert es 1~3 Tage, wenn die Waren auf Lager sind. Oder es dauert 7-20 Tage, wenn die Waren nicht auf Lager sind, je nach Menge. 
Q: Liefern Sie Proben?
A: Ja, wir könnten das Probeexemplar kostenlos anbieten, aber nicht die Versandkosten übernehmen. 
F: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung<=1000USD, 100% im Voraus. Zahlung>=1000USD, 30% T/T im Voraus, Restzahlung vor der Verschiffung. 
Wenn Sie eine weitere Frage haben, zögern Sie bitte nicht, uns wie unten angegeben zu kontaktieren: 
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
            

 
                       
                       
                       
                       
                      