Kvalita Z2V2 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 Hliníková ložiska s kuličkami
- Přehled
- Související produkty
1. Kvalita: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9
2. Průměr vnější: 3mm~200mm
3. Průměr vnitřní: 0.5mm~180mm
4. Ověření: ISO9001, SGS, CTI, ROHS
| Název produktu  | Ložisko s hlubokou brázdou  | 
| Materiál  | Chromovaná ocel, uhlíková ocel, nerezová ocel  | 
| 
Série  | Série 6000, 6200, 6300, 6400, 6900, 6800 atd.  | 
| Odbavení  | C2,C0,C3,C4,C5  | 
| Přesnostní třída  | P0, P6, P5, P4, P2 nebo ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9  | 
| 
Referenční standard  | DIN620 (Německo), ANSI (USA), ISO, INA, NTN, NSK atd.  | 
| 
Datum dodání  | Obvykle skladové zboží a dodání do 7 dnů  | 
| Použité  | Elektrické stroje, motocykl, ATM, ventilátor, převaděč, betonomích atd.  | 
Níže uvedená data jsou standardní. Pokud potřebujete vyšší požadavky, kontaktujte nás. Můžeme vám je upravit na míru. 

| Položka  | 6008 otevřené ZZ 2RS  | 
| Velikost  | Vnitřní průměr 40 x vnější průměr 68 x šířka 15mm, 0.1796kg  | 
| Poloměr (min.r)  | 1,0mm/0,039 palec  | 
| Základní nosnost KN  | Dynamická 13.10 C  Statická 9.45 C.  | 
| Kulová výplň  | ANO 12  Velikost 7.938mm  | 
| Maximální otáčky  | 10000 ot/min s tukem  12000 ot./min s olejem  | 

| Položka  | 6009 otevřené ZZ 2RS  | 
| Velikost  | Vnitřní průměr 45 x vnější průměr 75 x šířka 16mm, 0.2273kg  | 
| Poloměr (min.r)  | 1,0mm/0,039 palec  | 
| Základní nosnost KN  | Dynamická 16.22 C  Statická 11.96 C.  | 
| Kulová výplň  | ANO 12  Velikost 9mm  | 
| Maximální otáčky  | 9200 ot/min s tukem  11000 ot/min s olejem  | 

| Položka  | 6010 otevřené ZZ 2RS  | 
| Velikost  | Vnější průměr50 x vnější průměr80 x šířka16mm, 0.2473kg  | 
| Poloměr (min.r)  | 1,0mm/0,039 palec  | 
| Základní nosnost KN  | Dynamická 16.94 C  Statická 12.95 C.  | 
| Kulová výplň  | ČÍSLO 13  Velikost 9mm  | 
| Maximální otáčky  | 8400 ot/min s tukem  9900 ot/min s olejem  | 

| Položka  | 6011 otevřené ZZ 2RS  | 
| Velikost  | Vnější průměr55 x vnější průměr90 x šířka18mm, 0.3575kg  | 
| Poloměr (min.r)  | 1.1mm/0.043 palec  | 
| Základní nosnost KN  | Dynamický 23.28 C  Statický 17.86 C.  | 
| Kulová výplň  | ANO 12  Velikost 10.319mm  | 
| Maximální otáčky  | 7600 ot/min s tukem  8900 ot/min s olejem  | 

| Položka  | 
6012 otevřené ZZ 2RS  | 
| Velikost  | Vnější průměr60 x vnější průměr95 x šířka18mm, 0.3811kg  | 
| Poloměr (min.r)  | 1.1mm/0.043 palec  | 
| Základní nosnost KN  | Dynamická 24.35 C  Statická 19.35 C.  | 
| Kulová výplň  | ČÍSLO 13  Velikost 10.319mm  | 
| Maximální otáčky  | 7100 ot/min s tukem  8400 ot/min s olejem  | 

| Položka  | 6013 otevřené ZZ 2RS  | 
| Velikost  | Vnější průměr65x vnější průměr100 x šířka18mm, 0.435kg  | 
| Poloměr (min.r)  | 1.1mm/0.043 palec  | 
| Základní nosnost KN  | Dynamická 24.66 C  Statická 19.74 C.  | 
| Kulová výplň  | ČÍSLO 13  Velikost 11.1125mm  | 
| Maximální otáčky  | 6600 ot/min s tukem  7800 ot/min s olejem  | 

| Položka  | 6014 otevřené ZZ 2RS  | 
| Velikost  | Vnější průměr70x vnější průměr110 x šířka20mm, 0.5629kg  | 
| Poloměr (min.r)  | 1.1mm/0.043 palec  | 
| Základní nosnost KN  | Dynamický 31.60 C  Statický 25.9 C.  | 
| Kulová výplň  | ČÍSLO 13  Velikost 12mm  | 
| Maximální otáčky  | 6100 ot/min s tukem  7200 ot/min s olejem  | 




Výrobní zařízení---produkce na jednom místě

Dílna

Sklad

Kontrolní oddělení

Vlastní barevná krabice

Nezávislý malý balíček 

Trubkové balení

Doručení

Dřevěná bedna

Kartony

Q: Jste obchodní společnost nebo výrobce?
A: Jsme továrna. Podporujeme videa, která ukazují továrnu v této vážné situaci. 
Q: Jak dlouhá je vaše dodací lhůta?
A: Obvykle je to 1~3 dny, pokud je zboží skladem. Nebo to trvá 7-20 dní, pokud zboží není skladem, podle množství. 
Q: Poskytujete vzorky? Jsou zdarma nebo placené?
A: Ano, můžeme nabídnout vzorek zdarma, ale nepokrýváme náklady na dopravu. 
Otázka: Jaké jsou vaše platební podmínky?
A: Platba<=1000USD, 100% napřed. Platba>=1000USD, 30% T/T napřed, zbytek před odesláním. 
Pokud máte další otázku, neváhejte nás kontaktovat níže: 
 
       EN
    EN
    
   
                 
                 
                 
    
            

 
                       
                       
                       
                       
                      